数控高速滚齿机
■ 机床简介
●采用高端的数控系统支持精密和复杂的数学运算
●四轴联动及丰富的自动化配置
●采用独特的结构设计带来可靠的高刚性床身
●具有热应变预防技术的快速排屑的漏斗系统
●工件轴采用直驱力矩电机高速转台全闭环控制
●滚刀B轴采用直驱高速电主轴全闭环设计
●适合硬齿面齿轮的热后二次硬加工
■ 技术规格
TN-100 | TN-150/180 | |||
工件规格 | ||||
工件尺寸(外径x模数) | Φ100mm × M2.5 | Φ150/180mm × M4 | ||
工件螺旋角 | -65° / +90° | ±45° | ||
C轴台面直径 | Φ90mm | Φ150/180mm | ||
滚刀 | ||||
主轴接口锥度 | BT#30 | BT#40 | ||
滚刀尺寸(外径x长度) | Φ65mm × 100mm *1 | Φ120mm × 200mm | ||
窜刀量(Max.) | 100mm | 180mm | ||
运动参数 | ||||
滚刀轴(B轴) | Max.4000/6000rpm | S1=22Nm S3=54Nm | Max.2500rpm | S1=115Nm S3=143Nm |
工作台旋转(C轴) | 1000/2000rpm | 直驱 60Nm | 300/600rpm | 直驱 270/600Nm |
径向轴(X轴) | Max.5000mm/min | 80mm(10-90mm) | Max.5000mm/min | 180mm(15-195mm) |
切向轴(Y轴) | Max.3000mm/min | 100mm(55-155mm) | Max.1500mm/min | 180mm(0-180mm) |
轴向轴(Z轴) | Max.5000mm/min | 300mm(160-460mm) | Max.5000mm/min | 250mm(150-400mm) |
刀架回转(A轴) | Max.720deg/min | ±45° | Max.720deg/min | ±45° |
尾座轴(U轴) | Max.10000mm/min | 250mm(240-490mm) | Max.4000mm/min | 250mm(130-380mm) |
总机规格 | ||||
机床电源 | 3AC 380V 30KVA | 3AC 380V 30KVA | ||
控制系统 | FANUC 0i-MF Plus | FANUC 0i-MF Plus | ||
安装面积 | 3970x3760x2380mm | 3150x2800x3010mm | ||
主机重量 | 5,000kg | 8,000kg |
*1铣刀直径可达φ100mm