您好,欢迎访问无锡泰诺工具有限公司的企业网站! 咨询电话:0510-85389709

产品中心
同步带轮带模滚刀

类型 型号 节距 示意图 Hg bw hw γ rb rt α
英制 T型 MXL 2.032 0.69 0.84 一一 20° 0.35 0.13 0.254
XXL 3.175 0.84 1.14 一一 25° 0.35 0.30 0.254
XL 5.080 1.65 1.32 一一 25° 0.41 0.64 0.254
L 9.525 2.67 3.05 一一 20° 1.19 1.17 0.381
H 12.700 3.05 4.19 一一 20° 1.60 1.60 0.686
XH 22.225 7.14 7.90 一一 20° 1.98 2.39 1.397
XXH 31.750 10.31 12.17 一一 20° 3.96 3.18 1.524
公制 T型 T2.5SE 2.5 0.75 1.75 一一 25° 0.20 0.30 0.300
T2.5N 2.5 1.00 1.83 一一 25° 0.20 0.30 0.300
T5SE 5 1.25 2.96 一一 25° 0.40 0.60 0.500
T5N 5 1.95 3.32 一一 25° 0.40 0.60 0.500
T10SE 10 2.60 6.02 一一 25° 0.60 0.80 1.000
T10N 10 3.40 6.57 一一 25° 0.60 0.80 1.000
T20SE 20 5.20 11.65 一一 25° 0.80 1.20 1.500
T20N 20 6.00 12.6 一一 25° 0.80 1.20 1.500
HTD 3M 3 1.28 1.90 1.00 (14°) 0.91 0.30 0.381
5M 5 2.16 3.25 1.70 (14°) 1.56 0.48 0.572
8M 8 3.54 5.35 2.80 (14°) 2.57 0.80 0.686
14M 14 6.20 9.80 5.00 (14°) 4.65 1.40 1.397
STS STPD S2M 2 0.76 1.30 一一 R1.325 0.10 0.19 0.254
S3M 3 1.11 1.95 一一 R1.975 0.15 0.28 0.381
S4.5M 4.5 1.59 2.93 一一 R2.980 0.20 0.42 0.381
S5M 5 1.77 3.25 一一 R3.275 0.25 0.45 0.572
S8N 8 2.83 5.20 一一 R5.300 0.40 0.75 0.686
S14M 14 4.95 9.10 一一 R9.250 0.70 1.30 1.397
GO TO THE TOP